Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников2018-2019 учебный год |
|||||
| класс | баллы | ||||
| Гусарова Дарья Денисовна | 6-А | 6 | 16.0 | Призер | |
| Захарова Ксения Александровна | 6-А | 6 | 22.0 | Призер | |
| Лосев Михаил Дмитриевич | 6-А | 6 | 32.0 | Победитель | |
| Чернева Екатерина Геннадьевна | 6-А | 6 | 23.0 | Призер | |
| Английский | |||||
| Непрокина Елена Ивановна | 6-А | 6 | 64.0 | Победитель | |
| Чобитько Любовь Александровна | 6-А | 6 | 40.0 | Призер | |
| Мазикова Маргарита Романовна | 6-А | 6 | 54.0 | Призер | |
| Литература | |||||
| Непрокина Елена Ивановна | 6-А | 6 | 60.0 | Победитель | |
| Пикалова Варвара Владиславовна | 6-А | 6 | 40.0 | Призер | |
| Русский | |||||
| Мазикова Маргарита Романовна | 6-А | 6 | 18.0 | Призер | |
| Непрокина Елена Ивановна | 6-А | 6 | 20.0 | Призер | |
| Пикалова Варвара Владиславовна | 6-А | 6 | 19.0 | Призер | |
| Биология | |||||
| Васильев Иван Никитич | 6-А | 6 | 30.0 | Призер | |
| Пикалова Варвара Владиславовна | 6-А | 6 | 31.0 | Призер | |
| Астрономия | |||||
| Булгарь Ксения Игоревна | 6-А | 6 | 40.0 | Победитель | |
среда, 10 октября 2018 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий